2024年7月:母子の健康月間 | |||||
例会日 | 例会No. | 理事会 | アッセンブリ | 例会行事 | 所属部門 |
---|---|---|---|---|---|
7月2日 | 2121 | ① | 新年度役員理事新任挨拶 | 役員・理事 | |
7月9日 | 2122 | ① | クラブフォーラム① | クラブ管理運営委員会 | |
7月16日 | 2123 | 卓話① | クラブ・ラーニング委員会 | ||
7月23日 | 2124 | クラブフォーラム② | 奉仕プロジェクト委員会 | ||
7月30日 | 2125 | クラブフォーラム③ | 会員増強委員会 | ||
2024年8月:会員増強・新クラブ結成推進月間 | |||||
例会日 | 例会No. | 理事会 | アッセンブリ | 例会行事 | 所属部門 |
8月6日 | 2126 | 夜間例会 | 親睦活動委員会 | ||
8月13日 | ー | ー | ー | 8/11山の日・8/12振替休日 | ー |
8月20日 | 2127 | ② | クラブフォーラム④前年度出席表彰 | クラブ・ラーニング委員会 | |
8月27日 | 2128 | クラブフォーラム⑤ | インターアクト委員会 | ||
2024年9月:基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間 | |||||
例会日 | 例会No. | 理事会 | アッセンブリ | 例会行事 | 所属部門 |
9月3日 | 2129 | ③ | クラブフォーラム⑥ | 社会奉仕委員会 | |
9月10日 | 2130 | ② | ガバナー補佐訪問 | 会長・幹事・会場設営委員会 | |
9月17日 | 2131 | IDM(夜間) | クラブ・ラーニング・会長・幹事 | ||
9月24日 | ー | ー | ー | 9/22秋分の日・9/23振替休日 | ー |
2024年10月:地域社会の経済発展月間・米山月間・ロータリー学友参加推進週間(10/7を含む1週間)・10/24世界ポリオデー | |||||
例会日 | 例会No. | 理事会 | アッセンブリ | 例会行事 | 所属部門 |
10月3(1)日 | 2132 | ガバナー公式訪問(ホスト:東山RC) | 会長・幹事・会場設営委員会 | ||
10月8日 | 2133 | ④ | 卓話②(会員) | クラブ・ラーニング委員会 | |
10月15日 | ー | ー | ー | 10/14スポーツの日 | ー |
10月22日 | 2134 | クラブフォーラム⑦ | ロータリー財団(ポリオデー関連) | ||
10月29日 | 2135 | 名古屋東山RCとの合同夜間例会 | 親睦活動委員会 | ||
2024年11月:ロータリー財団月間・世界インターアクト週間(11/5を含む1週間) | |||||
例会日 | 例会No. | 理事会 | アッセンブリ | 例会行事 | 所属部門 |
11月5日 | ー | ー | ー | 11/3文化の日・11/4振替休日 | ー |
11月12日 | 2136 | ⑤ | クラブフォーラム⑧(職場例会) | 職業奉仕委員会 | |
11月19日 | 2137 | ビュッフェ | |||
11月26日 | 2138 | クラブフォーラム⑨ | 米山記念奨学委員会 | ||
2024年12月:疾病予防と治療月間 | |||||
例会日 | 例会No. | 理事会 | アッセンブリ | 例会行事 | 所属部門 |
12月3日 | 2139 | ⑥ | クラブフォーラム⑩ | 公共イメージ向上委員会 | |
12月10日 | 2140 | 年末家族会 | 親睦活動委員会 | ||
12月17日 | 2141 | 新会員スピーチ | クラブ・ラーニング委員会 | ||
12月24日 | 2142 | ⑦ | 総会 | 会長・幹事 | |
12月31日 | ー | ー | ー | クラブ休日 | ー |
2025年1月:職業奉仕月間・1/27ポール・ハリス命日 | |||||
例会日 | 例会No. | 理事会 | アッセンブリ | 例会行事 | 所属部門 |
1月7日 | 2143 | 夜間例会 | 親睦活動委員会 | ||
1月14日 | ー | ー | ー | 1/13成人の日 | ー |
1月21日 | 2144 | クラブフォーラム⑪ | 出席・ニコ、幹事 | ||
1月28日 | 2145 | ③ | 卓話③(会員卓話) | クラブラーニング委員会 | |
2025年2月:平和構築と紛争予防月間・2/23ロータリー創立記念日・世界理解と平和の日 | |||||
例会日 | 例会No. | 理事会 | アッセンブリ | 例会行事 | 所属部門 |
2月4日 | 2146 | ⑧ | クラブフォーラム⑫ | 青少年奉仕委員会 | |
2月11日 | ー | ー | ー | 2/11建国記念日 | ー |
2月18日 | 2147 | クラブフォーラム⑬ | 国際奉仕委員会 | ||
2月25日 | 2148 | IM(ホスト名古屋錦RC) | 会場設営委員会 | ||
2025年3月:水と衛生月間・世界ローターアクト週間(3/13を含む1週間) | |||||
例会日 | 例会No. | 理事会 | アッセンブリ | 例会行事 | 所属部門 |
3月4日 | 2149 | ⑨ | 卓話④ | クラブラーニング委員会 | |
3月11日 | 2150 | クラブフォーラム⑭(夜間例会) | ローターアクト委員会 | ||
3月18日 | ー | ー | ー | 3/20春分の日 | ー |
3月25日 | 2151 | IDM(夜間) | クラブラーニング・会長・幹事 | ||
3月29日(4/1) | 2152 | 春の家族会 | 親睦活動委員会 | ||
2025年4月:環境月間 | |||||
例会日 | 例会No. | 理事会 | アッセンブリ | 例会行事 | 所属部門 |
4月9(8)日 | 2153 | 6RC合同例会 | ホスト 東山RC | ||
4月15日 | 2154 | ⑩ | ビュッフェ | ||
4月22日 | 2155 | 会長エレクトの日 | 会長エレクト | ||
4月29日 | ー | ー | ー | 4/29昭和の日 | ー |
2025年5月:青少年奉仕月間 | |||||
例会日 | 例会No. | 理事会 | アッセンブリ | 例会行事 | 所属部門 |
5月6日 | ー | ー | ー | 5/3・5/4・5/5 5/6(振替休日) | ー |
5月10(13)日 | 2156 | RFF | |||
5月20日 | 2157 | ⑪ | 地区研修協議会の報告 | 会長エレクト | |
5月27日 | 2158 | 新会員スピーチ | クラブラーニング委員会 | ||
2025年6月:ロータリー親睦活動月間 | |||||
例会日 | 例会No. | 理事会 | アッセンブリ | 例会行事 | 所属部門 |
6月3日 | 2159 | ⑫ | クラブフォーラム⑮(優良警察官・消防士表彰) | 職業奉仕委員会 | |
6月10日 | 2160 | 創立夜間例会 | 親睦活動委員会 | ||
6月17日 | 2161 | ④ | 役員・理事退任挨拶 | 役員・理事 | |
6月24日 | ー | ー | ー | クラブ休日 | ー |
2024年7月:母子の健康月間 | |
例会日 | 7月2日 |
---|---|
例会No. | 2121 |
理事会 | ① |
アッセンブリ | |
例会行事 | 新年度役員理事新任挨拶 |
所属部門 | 役員・理事 |
例会日 | 7月9日 |
例会No. | 2122 |
理事会 | |
アッセンブリ | ① |
例会行事 | クラブフォーラム① |
所属部門 | クラブ管理運営委員会 |
例会日 | 7月16日 |
例会No. | 2123 |
理事会 | |
アッセンブリ | |
例会行事 | 卓話① |
所属部門 | クラブ・ラーニング委員会 |
例会日 | 7月23日 |
例会No. | 2124 |
理事会 | |
アッセンブリ | |
例会行事 | クラブフォーラム② |
所属部門 | 奉仕プロジェクト委員会 |
例会日 | 7月30日 |
例会No. | 2125 |
理事会 | |
アッセンブリ | |
例会行事 | クラブフォーラム③ |
所属部門 | 会員増強委員会 |
2024年8月:会員増強・新クラブ結成推進月間 | |
例会日 | 8月6日 |
例会No. | 2126 |
理事会 | |
アッセンブリ | |
例会行事 | 夜間例会 |
所属部門 | 親睦活動委員会 |
例会日 | 8月13日 |
例会No. | ー |
理事会 | ー |
アッセンブリ | ー |
例会行事 | 8/11山の日・8/12振替休日 |
所属部門 | ー |
例会日 | 8月20日 |
例会No. | 2127 |
理事会 | ② |
アッセンブリ | |
例会行事 | クラブフォーラム④前年度出席表彰 |
所属部門 | クラブ・ラーニング委員会 |
例会日 | 8月27日 |
例会No. | 2128 |
理事会 | |
アッセンブリ | |
例会行事 | クラブフォーラム⑤ |
所属部門 | インターアクト委員会 |
2024年9月:基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間 | |
例会日 | 9月3日 |
例会No. | 2129 |
理事会 | ③ |
アッセンブリ | |
例会行事 | クラブフォーラム⑥ |
所属部門 | 社会奉仕委員会 |
例会日 | 9月10日 |
例会No. | 2130 |
理事会 | |
アッセンブリ | ② |
例会行事 | ガバナー補佐訪問 |
所属部門 | 会長・幹事・会場設営委員会 |
例会日 | 9月17日 |
例会No. | 2131 |
理事会 | |
アッセンブリ | |
例会行事 | IDM(夜間) |
所属部門 | クラブ・ラーニング・会長・幹事 |
例会日 | 9月24日 |
例会No. | ー |
理事会 | ー |
アッセンブリ | ー |
例会行事 | 9/22秋分の日・9/23振替休日 |
所属部門 | ー |
2024年10月:地域社会の経済発展月間・米山月間・ロータリー学友参加推進週間(10/7を含む1週間)・10/24世界ポリオデー | |
例会日 | 10月3(1)日 |
例会No. | 2132 |
理事会 | |
アッセンブリ | |
例会行事 | ガバナー公式訪問(ホスト:東山RC) |
所属部門 | 会長・幹事・会場設営委員会 |
例会日 | 10月8日 |
例会No. | 2133 |
理事会 | ④ |
アッセンブリ | |
例会行事 | 卓話②(会員) |
所属部門 | クラブ・ラーニング委員会 |
例会日 | 10月15日 |
例会No. | ー |
理事会 | ー |
アッセンブリ | ー |
例会行事 | 10/14スポーツの日 |
所属部門 | ー |
例会日 | 10月22日 |
例会No. | 2134 |
理事会 | |
アッセンブリ | |
例会行事 | クラブフォーラム⑦ |
所属部門 | ロータリー財団(ポリオデー関連) |
例会日 | 10月29日 |
例会No. | 2135 |
理事会 | |
アッセンブリ | |
例会行事 | 名古屋東山RCとの合同夜間例会 |
所属部門 | 親睦活動委員会 |
2024年11月:ロータリー財団月間・世界インターアクト週間(11/5を含む1週間) | |
例会日 | 11月5日 |
例会No. | ー |
理事会 | ー |
アッセンブリ | ー |
例会行事 | 11/3文化の日・11/4振替休日 |
所属部門 | ー |
例会日 | 11月12日 |
例会No. | 2136 |
理事会 | ⑤ |
アッセンブリ | |
例会行事 | クラブフォーラム⑧(職場例会) |
所属部門 | 職業奉仕委員会 |
例会日 | 11月19日 |
例会No. | 2137 |
理事会 | |
アッセンブリ | |
例会行事 | ビュッフェ |
所属部門 | |
例会日 | 11月26日 |
例会No. | 2138 |
理事会 | |
アッセンブリ | |
例会行事 | クラブフォーラム⑨ |
所属部門 | 米山記念奨学委員会 |
2024年12月:疾病予防と治療月間 | |
例会日 | 12月3日 |
例会No. | 2139 |
理事会 | ⑥ |
アッセンブリ | |
例会行事 | クラブフォーラム⑩ |
所属部門 | 公共イメージ向上委員会 |
例会日 | 12月10日 |
例会No. | 2140 |
理事会 | |
アッセンブリ | |
例会行事 | 年末家族会 |
所属部門 | 親睦活動委員会 |
例会日 | 12月17日 |
例会No. | 2141 |
理事会 | |
アッセンブリ | |
例会行事 | 新会員スピーチ |
所属部門 | クラブ・ラーニング委員会 |
例会日 | 12月24日 |
例会No. | 2142 |
理事会 | ⑦ |
アッセンブリ | |
例会行事 | 総会 |
所属部門 | 会長・幹事 |
例会日 | 12月31日 |
例会No. | ー |
理事会 | ー |
アッセンブリ | ー |
例会行事 | クラブ休日 |
所属部門 | ー |
2025年1月:職業奉仕月間・1/27ポール・ハリス命日 | |
例会日 | 1月7日 |
例会No. | 2143 |
理事会 | |
アッセンブリ | |
例会行事 | 夜間例会 |
所属部門 | 親睦活動委員会 |
例会日 | 1月14日 |
例会No. | ー |
理事会 | ー |
アッセンブリ | ー |
例会行事 | 1/13成人の日 |
所属部門 | ー |
例会日 | 1月21日 |
例会No. | 2144 |
理事会 | |
アッセンブリ | |
例会行事 | クラブフォーラム⑪ |
所属部門 | 出席・ニコ、幹事 |
例会日 | 1月28日 |
例会No. | 2145 |
理事会 | |
アッセンブリ | ③ |
例会行事 | 卓話③(会員卓話) |
所属部門 | クラブラーニング委員会 |
2025年2月:平和構築と紛争予防月間・2/23ロータリー創立記念日・世界理解と平和の日 | |
例会日 | 2月4日 |
例会No. | 2146 |
理事会 | ⑧ |
アッセンブリ | |
例会行事 | クラブフォーラム⑫ |
所属部門 | 青少年奉仕委員会 |
例会日 | 2月11日 |
例会No. | ー |
理事会 | ー |
アッセンブリ | ー |
例会行事 | 2/11建国記念日 |
所属部門 | ー |
例会日 | 2月18日 |
例会No. | 2147 |
理事会 | |
アッセンブリ | |
例会行事 | クラブフォーラム⑬ |
所属部門 | 国際奉仕委員会 |
例会日 | 2月25日 |
例会No. | 2148 |
理事会 | |
アッセンブリ | |
例会行事 | IM(ホスト名古屋錦RC) |
所属部門 | 会場設営委員会 |
2025年3月:水と衛生月間・世界ローターアクト週間(3/13を含む1週間) | |
例会日 | 3月4日 |
例会No. | 2149 |
理事会 | ⑨ |
アッセンブリ | |
例会行事 | 卓話④ |
所属部門 | クラブラーニング委員会 |
例会日 | 3月11日 |
例会No. | 2150 |
理事会 | |
アッセンブリ | |
例会行事 | クラブフォーラム⑭(夜間例会) |
所属部門 | ローターアクト委員会 |
例会日 | 3月18日 |
例会No. | ー |
理事会 | ー |
アッセンブリ | ー |
例会行事 | 3/20春分の日 |
所属部門 | ー |
例会日 | 3月25日 |
例会No. | 2151 |
理事会 | |
アッセンブリ | |
例会行事 | IDM(夜間) |
所属部門 | クラブラーニング・会長・幹事 |
例会日 | 3月29日(4/1) |
例会No. | 2152 |
理事会 | |
アッセンブリ | |
例会行事 | 春の家族会 |
所属部門 | 親睦活動委員会 |
2025年4月:環境月間 | |
例会日 | 4月9(8)日 |
例会No. | 2153 |
理事会 | |
アッセンブリ | |
例会行事 | 6RC合同例会 |
所属部門 | ホスト 東山RC |
例会日 | 4月15日 |
例会No. | 2154 |
理事会 | ⑩ |
アッセンブリ | |
例会行事 | ビュッフェ |
所属部門 | |
例会日 | 4月22日 |
例会No. | 2155 |
理事会 | |
アッセンブリ | |
例会行事 | 会長エレクトの日 |
所属部門 | 会長エレクト |
例会日 | 4月29日 |
例会No. | ー |
理事会 | ー |
アッセンブリ | ー |
例会行事 | 4/29昭和の日 |
所属部門 | ー |
2025年5月:青少年奉仕月間 | |
例会日 | 5月6日 |
例会No. | ー |
理事会 | ー |
アッセンブリ | ー |
例会行事 | 5/3・5/4・5/5 5/6(振替休日) |
所属部門 | ー |
例会日 | 5月10(13)日 |
例会No. | 2156 |
理事会 | |
アッセンブリ | |
例会行事 | RFF |
所属部門 | |
例会日 | 5月20日 |
例会No. | 2157 |
理事会 | ⑪ |
アッセンブリ | |
例会行事 | 地区研修協議会の報告 |
所属部門 | 会長エレクト |
例会日 | 5月27日 |
例会No. | 2158 |
理事会 | |
アッセンブリ | |
例会行事 | 新会員スピーチ |
所属部門 | クラブラーニング委員会 |
2025年6月:ロータリー親睦活動月間 | |
例会日 | 6月3日 |
例会No. | 2159 |
理事会 | ⑫ |
アッセンブリ | |
例会行事 | クラブフォーラム⑮(優良警察官・消防士表彰) |
所属部門 | 職業奉仕委員会 |
例会日 | 6月10日 |
例会No. | 2160 |
理事会 | |
アッセンブリ | |
例会行事 | 創立夜間例会 |
所属部門 | 親睦活動委員会 |
例会日 | 6月17日 |
例会No. | 2161 |
理事会 | |
アッセンブリ | ④ |
例会行事 | 役員・理事退任挨拶 |
所属部門 | 役員・理事 |
例会日 | 6月24日 |
例会No. | ー |
理事会 | ー |
アッセンブリ | ー |
例会行事 | クラブ休日 |
所属部門 | ー |