| 2026年7月:母子の健康月間 | |||||
| 例会日 | 例会No. | 理事会 | アッセンブリ | 例会行事 | 所属部門 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 2201 | ① | 新年度役員理事新任挨拶 | 役員・理事 | |
| 7月14日 | 2202 | ① | クラブフォーラム | クラブ管理運営委員会 | |
| 7月21日 | ー | ー | ー | 7/20.海の日 | ー |
| 7月28日 | 2203 | 夜間例会 | 親睦活動委員会 | ||
| 2026年8月:会員増強・新クラブ結成推進月間 | |||||
| 例会日 | 例会No. | 理事会 | アッセンブリ | 例会行事 | 所属部門 |
| 8月4日 | 2204 | ② | ビュッフェ | 親睦活動委員会 | |
| 8月11日 | 8/11.山の日 | ー | |||
| 8月18日 | 2205 | クラブフォーラム | インターアクト委員会 | ||
| 8月25日 | 2206 | クラブフォーラム | 会員増強委員会 | ||
| 2026年9月:基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友月間 | |||||
| 例会日 | 例会No. | 理事会 | アッセンブリ | 例会行事 | 所属部門 |
| 9月1日 | 2207 | ② | ガバナー補佐訪問 | 会長・幹事・会場設営委員会 | |
| 9月8日 | 2208 | ③ | クラブフォーラム | 公共イメージ向上委員会 | |
| 9月15日 | 2209 | ガバナー公式訪問(ホスト名東RC) | 会長・幹事・会場設営委員会 | ||
| 9月22日 | 9/21.敬老の日 9/22.国民の祝日 9/23.秋分の日 | ー | |||
| 9月29日 | 2210 | 会員卓話 | クラブ・ラーニング委員会 | ||
| 2026年10月:地域社会の経済発展月間/米山月間|ロータリー学友参加推進週間(10/7を含む1週間)|10/24.世界ポリオデー | |||||
| 例会日 | 例会No. | 理事会 | アッセンブリ | 例会行事 | 所属部門 |
| 10月6日 | 2211 | ④ | 卓話(外部・ロータリアン:名古屋北 加藤会長) | クラブ・ラーニング委員会 | |
| 10月13日 | 10/12.スポーツの日 | ー | |||
| 10月20日 | 2212 | クラブフォーラム | 米山記念奨学委員会 | ||
| 10月27日 | 2213 | 錦・東山RC合同夜間例会(名東ホスト) | 親睦活動委員会 | ||
| 2026年11月:ロータリー財団月間|世界インターアクト週間(11/5を含む1週間) | |||||
| 例会日 | 例会No. | 理事会 | アッセンブリ | 例会行事 | 所属部門 |
| 11月3日 | 11/3.文化の日 | ー | |||
| 11月10日 | 2214 | ⑤ | クラブフォーラム | ロータリー財団委員会 | |
| 11月17日 | 2215 | 会員卓話 | クラブ・ラーニング委員会 | ||
| 11月24日 | 11/23.勤労感謝の日 | ー | |||
| 2026年12月:疾病予防と治療月間 | |||||
| 例会日 | 例会No. | 理事会 | アッセンブリ | 例会行事 | 所属部門 |
| 12月1日 | 2216 | ⑥ | ビュッフェ | 親睦活動委員会 | |
| 12月8日 | 2217 | 年末家族会(17F コスモス) | 親睦活動委員会 | ||
| 12月15日 | 2218 | 会員卓話 | クラブ・ラーニング委員会 | ||
| 12月22日 | 2219 | ⑦ | 年次総会 | 会長・幹事 | |
| 12月29日 | ー | ー | ー | 1/1.元旦 | ー |
| 2027年1月:職業奉仕月間|1/27.ポールハリス・命日 | |||||
| 例会日 | 例会No. | 理事会 | アッセンブリ | 例会行事 | 所属部門 |
| 1月5日 | ー | ー | ー | クラブ休日 | ー |
| 1月12日 | 2220 | 新年夜間例会(か茂免) | 親睦活動委員会 | ||
| 1月19日 | 2221 | ③ | クラブフォーラム | 青少年奉仕委員会 | |
| 1月26日 | 2222 | 職場例会 | 職業奉仕委員会 | ||
| 2027年2月:平和構築と紛争予防月間|2/23.ロータリー創設記念日/世界理解と平和の日 | |||||
| 例会日 | 例会No. | 理事会 | アッセンブリ | 例会行事 | 所属部門 |
| 2月2日 | 2223 | ⑧ | クラブフォーラム | 会報・雑誌・IT委員会 | |
| 2月9日 | 2/11.建国記念日 | ー | |||
| 2月25(16)日 | 2224 | 東名古屋分区分I.M.(ホスト葵RC) | 会長・幹事・会場設営 | ||
| 2月23日 | 2/23.天皇誕生日 | ー | |||
| 2027年3月:水と衛生月間|世界ローターアクト週間(3/13を含む1週間) | |||||
| 例会日 | 例会No. | 理事会 | アッセンブリ | 例会行事 | 所属部門 |
| 3月2日 | 2225 | ⑨ | クラブフォーラム | ローターアクト委員会 | |
| 3月9日 | 2226 | クラブフォーラム | 国際奉仕委員会 | ||
| 3月16日 | 3/27.春分の日 | ー | |||
| 3月27(23)日 | 2227 | 春の家族会 | 親睦活動委員会 | ||
| 3月30日 | ー | ー | ー | クラブ休日 | ー |
| 2027年4月:環境月間 | |||||
| 例会日 | 例会No. | 理事会 | アッセンブリ | 例会行事 | 所属部門 |
| 4月7(6)日 | 2228 | 6RC合同例会(ホスト和合RC) | 会長・幹事・会場設営 | ||
| 4月13日 | 2229 | ⑩ | 会長エレクトの日 | 会長エレクト | |
| 4月20日 | 2230 | クラブ・リーダーシップ・ラーニングセミナーの報告 | 会長エレクト | ||
| 4月27日 | 4/29.昭和の日 | ー | |||
| 2027年5月:青少年奉仕月間 | |||||
| 例会日 | 例会No. | 理事会 | アッセンブリ | 例会行事 | 所属部門 |
| 5月4日 | 5/4.みどりの日 | ー | |||
| 5月8(9)日 | 2231 | RDF(ロータリー・ドネーション・フェスティバル) | |||
| 5月18日 | 2232 | ⑪ | クラブフォーラム | 社会奉仕委員会 | |
| 5月25日 | ー | ー | ー | クラブ休日 | ー |
| 2027年6月:ロータリー親睦活動月間 | |||||
| 例会日 | 例会No. | 理事会 | アッセンブリ | 例会行事 | 所属部門 |
| 6月1日 | 2233 | ⑫ | クラブフォーラム(優良警察官・消防士表彰) | 職業奉仕委員会 | |
| 6月8日 | 2234 | ④ | 会員卓話 | クラブ・ラーニング委員会 | |
| 6月15日 | 2235 | 創立夜間例会 | 親睦活動委員会 | ||
| 6月22日 | 2236 | 役員・理事退任挨拶 | 役員・理事 | ||
| 6月29日 | ー | ー | ー | クラブ休日 | ー |
| 2026年7月:母子の健康月間 | |
| 例会日 | 7月1日 |
|---|---|
| 例会No. | 2201 |
| 理事会 | ① |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | 新年度役員理事新任挨拶 |
| 所属部門 | 役員・理事 |
| 例会日 | 7月14日 |
| 例会No. | 2202 |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | ① |
| 例会行事 | クラブフォーラム |
| 所属部門 | クラブ管理運営委員会 |
| 例会日 | 7月21日 |
| 例会No. | ー |
| 理事会 | ー |
| アッセンブリ | ー |
| 例会行事 | 7/20.海の日 |
| 所属部門 | ー |
| 例会日 | 7月28日 |
| 例会No. | 2203 |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | 夜間例会 |
| 所属部門 | 親睦活動委員会 |
| 2026年8月:会員増強・新クラブ結成推進月間 | |
| 例会日 | 8月4日 |
| 例会No. | 2204 |
| 理事会 | ② |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | ビュッフェ |
| 所属部門 | 親睦活動委員会 |
| 例会日 | 8月11日 |
| 例会No. | |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | 8/11.山の日 |
| 所属部門 | ー |
| 例会日 | 8月18日 |
| 例会No. | 2205 |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | クラブフォーラム |
| 所属部門 | インターアクト委員会 |
| 例会日 | 8月25日 |
| 例会No. | 2206 |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | クラブフォーラム |
| 所属部門 | 会員増強委員会 |
| 2026年9月:基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友月間 | |
| 例会日 | 9月1日 |
| 例会No. | 2207 |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | ② |
| 例会行事 | ガバナー補佐訪問 |
| 所属部門 | 会長・幹事・会場設営委員会 |
| 例会日 | 9月8日 |
| 例会No. | 2208 |
| 理事会 | ③ |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | クラブフォーラム |
| 所属部門 | 公共イメージ向上委員会 |
| 例会日 | 9月15日 |
| 例会No. | 2209 |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | ガバナー公式訪問(ホスト名東RC) |
| 所属部門 | 会長・幹事・会場設営委員会 |
| 例会日 | 9月22日 |
| 例会No. | |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | 9/21.敬老の日 9/22.国民の祝日 9/23.秋分の日 |
| 所属部門 | ー |
| 例会日 | 9月29日 |
| 例会No. | 2210 |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | 会員卓話 |
| 所属部門 | クラブ・ラーニング委員会 |
| 2026年10月:地域社会の経済発展月間/米山月間|ロータリー学友参加推進週間(10/7を含む1週間)|10/24.世界ポリオデー | |
| 例会日 | 10月6日 |
| 例会No. | 2211 |
| 理事会 | ④ |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | 卓話(外部・ロータリアン:名古屋北 加藤会長) |
| 所属部門 | クラブ・ラーニング委員会 |
| 例会日 | 10月13日 |
| 例会No. | |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | 10/12.スポーツの日 |
| 所属部門 | ー |
| 例会日 | 10月20日 |
| 例会No. | 2212 |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | クラブフォーラム |
| 所属部門 | 米山記念奨学委員会 |
| 例会日 | 10月27日 |
| 例会No. | 2213 |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | 錦・東山RC合同夜間例会(名東ホスト) |
| 所属部門 | 親睦活動委員会 |
| 2026年11月:ロータリー財団月間|世界インターアクト週間(11/5を含む1週間) | |
| 例会日 | 11月3日 |
| 例会No. | |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | 11/3.文化の日 |
| 所属部門 | ー |
| 例会日 | 11月10日 |
| 例会No. | 2214 |
| 理事会 | ⑤ |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | クラブフォーラム |
| 所属部門 | ロータリー財団委員会 |
| 例会日 | 11月17日 |
| 例会No. | 2215 |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | 会員卓話 |
| 所属部門 | クラブ・ラーニング委員会 |
| 例会日 | 11月24日 |
| 例会No. | |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | 11/23.勤労感謝の日 |
| 所属部門 | ー |
| 2026年12月:疾病予防と治療月間 | |
| 例会日 | 12月1日 |
| 例会No. | 2216 |
| 理事会 | ⑥ |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | ビュッフェ |
| 所属部門 | 親睦活動委員会 |
| 例会日 | 12月8日 |
| 例会No. | 2217 |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | 年末家族会(17F コスモス) |
| 所属部門 | 親睦活動委員会 |
| 例会日 | 12月15日 |
| 例会No. | 2218 |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | 会員卓話 |
| 所属部門 | クラブ・ラーニング委員会 |
| 例会日 | 12月22日 |
| 例会No. | 2219 |
| 理事会 | ⑦ |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | 年次総会 |
| 所属部門 | 会長・幹事 |
| 例会日 | 12月29日 |
| 例会No. | ー |
| 理事会 | ー |
| アッセンブリ | ー |
| 例会行事 | 1/1.元旦 |
| 所属部門 | ー |
| 2027年1月:職業奉仕月間|1/27.ポールハリス・命日 | |
| 例会日 | 1月5日 |
| 例会No. | ー |
| 理事会 | ー |
| アッセンブリ | ー |
| 例会行事 | クラブ休日 |
| 所属部門 | ー |
| 例会日 | 1月12日 |
| 例会No. | 2220 |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | 新年夜間例会(か茂免) |
| 所属部門 | 親睦活動委員会 |
| 例会日 | 1月19日 |
| 例会No. | 2221 |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | ③ |
| 例会行事 | クラブフォーラム |
| 所属部門 | 青少年奉仕委員会 |
| 例会日 | 1月26日 |
| 例会No. | 2222 |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | 職場例会 |
| 所属部門 | 職業奉仕委員会 |
| 2027年2月:平和構築と紛争予防月間|2/23.ロータリー創設記念日/世界理解と平和の日 | |
| 例会日 | 2月2日 |
| 例会No. | 2223 |
| 理事会 | ⑧ |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | クラブフォーラム |
| 所属部門 | 会報・雑誌・IT委員会 |
| 例会日 | 2月9日 |
| 例会No. | |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | 2/11.建国記念日 |
| 所属部門 | ー |
| 例会日 | 2月25(16)日 |
| 例会No. | 2224 |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | 東名古屋分区分I.M.(ホスト葵RC) |
| 所属部門 | 会長・幹事・会場設営 |
| 例会日 | 2月23日 |
| 例会No. | |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | 2/23.天皇誕生日 |
| 所属部門 | ー |
| 2027年3月:水と衛生月間|世界ローターアクト週間(3/13を含む1週間) | |
| 例会日 | 3月2日 |
| 例会No. | 2225 |
| 理事会 | ⑨ |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | クラブフォーラム |
| 所属部門 | ローターアクト委員会 |
| 例会日 | 3月9日 |
| 例会No. | 2226 |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | クラブフォーラム |
| 所属部門 | 国際奉仕委員会 |
| 例会日 | 3月16日 |
| 例会No. | |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | 3/27.春分の日 |
| 所属部門 | ー |
| 例会日 | 3月27(23)日 |
| 例会No. | 2227 |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | 春の家族会 |
| 所属部門 | 親睦活動委員会 |
| 例会日 | 3月30日 |
| 例会No. | ー |
| 理事会 | ー |
| アッセンブリ | ー |
| 例会行事 | クラブ休日 |
| 所属部門 | ー |
| 2027年4月:環境月間 | |
| 例会日 | 4月7(6)日 |
| 例会No. | 2228 |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | 6RC合同例会(ホスト和合RC) |
| 所属部門 | 会長・幹事・会場設営 |
| 例会日 | 4月13日 |
| 例会No. | 2229 |
| 理事会 | ⑩ |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | 会長エレクトの日 |
| 所属部門 | 会長エレクト |
| 例会日 | 4月20日 |
| 例会No. | 2230 |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | クラブ・リーダーシップ・ラーニングセミナーの報告 |
| 所属部門 | 会長エレクト |
| 例会日 | 4月27日 |
| 例会No. | |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | 4/29.昭和の日 |
| 所属部門 | ー |
| 2027年5月:青少年奉仕月間 | |
| 例会日 | 5月4日 |
| 例会No. | |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | 5/4.みどりの日 |
| 所属部門 | ー |
| 例会日 | 5月8(9)日 |
| 例会No. | 2231 |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | RDF(ロータリー・ドネーション・フェスティバル) |
| 所属部門 | |
| 例会日 | 5月18日 |
| 例会No. | 2232 |
| 理事会 | ⑪ |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | クラブフォーラム |
| 所属部門 | 社会奉仕委員会 |
| 例会日 | 5月25日 |
| 例会No. | ー |
| 理事会 | ー |
| アッセンブリ | ー |
| 例会行事 | クラブ休日 |
| 所属部門 | ー |
| 2027年6月:ロータリー親睦活動月間 | |
| 例会日 | 6月1日 |
| 例会No. | 2233 |
| 理事会 | ⑫ |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | クラブフォーラム(優良警察官・消防士表彰) |
| 所属部門 | 職業奉仕委員会 |
| 例会日 | 6月8日 |
| 例会No. | 2234 |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | ④ |
| 例会行事 | 会員卓話 |
| 所属部門 | クラブ・ラーニング委員会 |
| 例会日 | 6月15日 |
| 例会No. | 2235 |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | 創立夜間例会 |
| 所属部門 | 親睦活動委員会 |
| 例会日 | 6月22日 |
| 例会No. | 2236 |
| 理事会 | |
| アッセンブリ | |
| 例会行事 | 役員・理事退任挨拶 |
| 所属部門 | 役員・理事 |
| 例会日 | 6月29日 |
| 例会No. | ー |
| 理事会 | ー |
| アッセンブリ | ー |
| 例会行事 | クラブ休日 |
| 所属部門 | ー |